山东省气象局版权所有 山东省气象服务中心负责维护
京ICP备05004897号-1 鲁公网安备37010502001224 网站标识码:bm54150001
地址:山东省济南市无影山路12号 联系电话:4006000121
为了最佳观看效果,建议使用IE9及以上版本浏览器
索引号 | 标题 | 著录日期 |
---|---|---|
000014349/2021-135188 | 2020年度山东省气象局机关(中央编制)单位决算 | 2021-08-27 |
000014349/2021-135187 | 2020年度山东省人民政府人工影响天气办公室单位决算 | 2021-08-27 |
000014349/2021-135174 | 2020年度山东省气象局部门决算(地方) | 2021-08-27 |
000014349/2021-133555 | 2020年度山东省气象局部门决算(中央) | 2021-08-16 |
000014349/2021-116570 | 2021年度山东省气象局部门预算(中央) | 2021-04-19 |
000014349/2021-114011 | 2021年山东省人民政府人工影响天气办公室单位预算 | 2021-03-30 |
000014349/2021-113991 | 2021年山东省气象局机关(中央编制)单位预算 | 2021-03-30 |
000014349/2021-97464 | 2021年山东省气象局部门预算(地方) | 2021-03-12 |
000014349/2021-80235 | 山东省气象局关于2021年省级部门预算延期公开的说明 | 2021-02-26 |
000014349/2020-110736 | 2019年度气象部门项目资金绩效评价报告 | 2020-09-02 |
000014349/2020-92913 | 2019年度山东省气象局部门决算 | 2020-08-21 |
000014349/2021-04961 | 2020年山东省气象局部门预算 | 2020-02-28 |
000014349/2019-13880 | 2018年度山东省气象局部门决算 | 2019-08-23 |
000014349/2019-06277 | 2019年山东省气象局部门预算 | 2019-03-27 |
000014349/2019-00950 | 2017年山东省气象局部门决算 | 2018-08-24 |
000014349/2019-00949 | 2018年山东省气象局部门预算 | 2018-03-09 |
000014349/2019-00948 | 2016年山东省气象局部门决算 | 2017-08-25 |
000014349/2019-00947 | 2017年绩效评价报告 | 2017-07-13 |
000014349/2019-00946 | 2017年山东省气象局部门预算 | 2017-03-20 |
000014349/2019-00945 | 2016年年山东省气象局部门预算 | 2016-03-09 |
山东省气象局版权所有 山东省气象服务中心负责维护
京ICP备05004897号-1 鲁公网安备37010502001224 网站标识码:bm54150001
地址:山东省济南市无影山路12号 联系电话:4006000121
为了最佳观看效果,建议使用IE9及以上版本浏览器